2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时积分榜
数据更新至最新一轮比赛结束,实时反映各队联赛排名情况
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 46 | 28 | 10 | 8 | 78 | 38 | +40 | 94 | ↑2 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 46 | 27 | 8 | 11 | 72 | 42 | +30 | 89 | ↑1 |
| 3 | 伯恩利 | 46 | 26 | 9 | 11 | 70 | 40 | +30 | 87 | ↓1 |
| 4 | 桑德兰 | 46 | 24 | 11 | 11 | 68 | 45 | +23 | 83 | ↑3 |
| 5 | 考文垂 | 46 | 23 | 10 | 13 | 65 | 48 | +17 | 79 | ↑1 |
| 6 | 布里斯托尔城 | 46 | 22 | 11 | 13 | 62 | 46 | +16 | 77 | ↓2 |
| 7 | 诺维奇 | 46 | 21 | 12 | 13 | 66 | 52 | +14 | 75 | ↑1 |
| 8 | 米德尔斯堡 | 46 | 20 | 13 | 13 | 58 | 44 | +14 | 73 | ↑2 |
| 9 | 西布罗姆维奇 | 46 | 19 | 14 | 13 | 55 | 43 | +12 | 71 | ↓1 |
| 10 | 沃特福德 | 46 | 18 | 15 | 13 | 60 | 50 | +10 | 69 | ↑1 |
| 11 | 斯旺西 | 46 | 18 | 12 | 16 | 56 | 52 | +4 | 66 | ↓2 |
| 12 | 斯托克城 | 46 | 17 | 14 | 15 | 52 | 48 | +4 | 65 | ↑1 |
| 13 | 普雷斯顿 | 46 | 16 | 15 | 15 | 54 | 53 | +1 | 63 | ↓1 |
| 14 | 米尔沃尔 | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 51 | -1 | 61 | ↑1 |
| 15 | 赫尔城 | 46 | 15 | 14 | 17 | 48 | 52 | -4 | 59 | ↓3 |
| 16 | 女王公园巡游者 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 58 | -6 | 57 | ↓1 |
| 17 | 卡迪夫城 | 46 | 14 | 13 | 19 | 46 | 56 | -10 | 55 | ↑2 |
| 18 | 布莱克本 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 60 | -12 | 53 | ↓2 |
| 19 | 牛津联 | 46 | 12 | 14 | 20 | 44 | 58 | -14 | 50 | ↓1 |
| 20 | 谢周三 | 46 | 11 | 13 | 22 | 42 | 62 | -20 | 46 | ↑1 |
| 21 | 朴茨茅斯 | 46 | 10 | 12 | 24 | 38 | 68 | -30 | 42 | ↓2 |
| 22 | 德比郡 | 46 | 8 | 13 | 25 | 36 | 72 | -36 | 37 | ↓1 |
| 23 | 卢顿 | 46 | 6 | 14 | 26 | 32 | 70 | -38 | 32 | ↓1 |
| 24 | 普利茅斯 | 46 | 5 | 11 | 30 | 28 | 78 | -50 | 26 | ↓1 |
利兹联凭借主场优势,上半场便取得2-0领先,下半场再入一球锁定胜局,积分达到94分。
桑德兰在客场表现出色,凭借上下半场各入一球,全取三分,排名升至积分榜第四位。
伯恩利在主场与考文垂握手言和,未能缩小与榜首的差距,目前以87分排名第三。
德比郡在主场遭遇惨败,积分仅37分,距离安全区差距明显,保级压力巨大。
英冠联赛每个赛季结束后,积分榜前两名球队直接升入英超联赛。第三至第六名参加升级附加赛,附加赛采用半决赛主客场两回合制,决赛在温布利球场进行单场决胜,胜者获得最后一个英超名额。
积分榜最后三名(第22、23、24名)直接降入英甲联赛。英甲联赛前两名直接升级,第三至第六名参加英甲升级附加赛。
升级附加赛:第3名vs第6名,第4名vs第5名,主客场两回合,总比分高者晋级。两支胜者在温布利进行决赛,一场定胜负。
降级规则:积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。如仍相同则进行附加赛决定降级名额。
赛季共46轮比赛,每支球队主客场各打一次,共552场比赛。
利兹联作为英格兰传统豪门,降入英冠后一直是冲超热门。本赛季在主帅法尔克带领下表现强势,以94分高居榜首,攻击力冠绝联赛,主场埃兰路球场氛围火爆。
谢菲尔德联以坚固的防守著称,本赛季89分紧随其后。球队在布拉莫巷主场拥有强大的主场优势,是直接升级的有力竞争者。
伯恩利作为英超降级球队,拥有丰富的顶级联赛经验。本赛季87分排名第三,攻防均衡,是升级附加赛的热门人选。
桑德兰本赛季表现令人惊喜,以83分排名第四。球队在光明球场的主场战绩出色,年轻球员成长迅速,有望重返英超。